DAFTAR JURUSAN DI UNNES
No. | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan |
---|---|---|---|
1 | BIOLOGI | 22 | 1,2,3,4,6 |
2 | FISIKA | 22 | 1,2,3,4,5 |
3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 88 | 1,2,3,4,6 |
4 | KESEHATAN MASYARAKAT | 88 | 1,2,3,4,6 |
5 | KIMIA | 44 | 1,2,3,4,6 |
6 | MATEMATIKA | 22 | 1,2,3,4 |
7 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 58 | 1,2,3,4,6 |
8 | PENDIDIKAN FISIKA | 58 | 1,2,3,4,5 |
9 | PENDIDIKAN IPA | 22 | 1,2,3,4,6 |
10 | PENDIDIKAN KIMIA | 58 | 1,2,3,4,6 |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 102 | 1,2,3,4 |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 22 | 1,2,3,4,5 |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 49 | 1,2,3,4,5 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (PTIK) | 49 | 1,2,3,4,5 |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 49 | 1,2,3,4,5 |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 49 | 1,2,3,4,5 |
17 | TEKNIK ARSITEKTUR | 22 | 1,2,3,4,5 |
18 | TEKNIK INFORMATIKA | 22 | 1,2,3,4,5 |
19 | TEKNIK KIMIA | 44 | 1,2,3,4,5 |
20 | TEKNIK MESIN | 33 | 1,2,3,4,5 |
21 | TEKNIK SIPIL | 44 | 1,2,3,4,5 |
Info Daya Tampung SNMPTN 2016 UNNES
IPS
No. | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan |
---|---|---|---|
1 | AKUNTANSI | 132 | 1,2,3 |
2 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 66 | 1,2,3,4 |
3 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 66 | 1,2,3 |
4 | GEOGRAFI | 28 | 1,2,3,4,6 |
5 | ILMU HUKUM | 193 | 1,2,3 |
6 | ILMU POLITIK | 44 | 1,2,3,4 |
7 | ILMU SEJARAH | 22 | 1,2,3,4 |
8 | MANAJEMEN | 132 | 1,2,3 |
9 | PENDIDIDKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 330 | 1,2,3,4,5 |
10 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 33 | 1,2,3,4 |
11 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 66 | 1,2,3,4 |
12 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 66 | 1,2,3,4 |
13 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 96 | 1,2,3,4 |
14 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 33 | 1,2,3,4 |
15 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 16 | 1,2,3,4 |
16 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 33 | 1,2,3,4 |
17 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN ADMINISTRASI PEKANTORAN) | 66 | 1,2,3,4 |
18 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 99 | 1,2,3,4 |
19 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 66 | 1,2,3,4 |
20 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 69 | 1,2,3,4,6 |
21 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 66 | 1,2,3,4,5 |
22 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR (PGPJSD) | 44 | 1,2,3,4,5 |
23 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 88 | 1,2,3,4,5 |
24 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 88 | 1,2,3,4,5 |
25 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 49 | 1,2,3 |
26 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 66 | 1,2,3,4 |
27 | PENDIDIKAN SEJARAH | 58 | 1,2,3,4 |
28 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK (PENDIDIKAN SENI MUSIK) | 49 | 1,2,3,4,5 |
29 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK (PENDIDIKAN SENI TARI) | 49 | 1,2,3,4,6 |
30 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 19 | 1,2,3,4,6 |
31 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 74 | 1,2,3,4 |
32 | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 22 | 1,2,3,4,5 |
33 | PKK TATA BOGA | 22 | 1,2,3,4,5 |
34 | PKK TATA BUSANA | 22 | 1,2,3,4,5 |
35 | PSIKOLOGI | 88 | 1,2,3,5 |
36 | SASTRA INDONESIA | 33 | 1,2,3 |
37 | SASTRA INGGRIS | 41 | 1,2,3 |
38 | SASTRA JAWA | 17 | 1,2,3 |
39 | SASTRA PRANCIS | 27 | 1,2,3 |
40 | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PATUNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 19 | 1,2,3,6 |
41 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 66 | 1,2,3 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar